AA Klas 0.50mm Polyester Monofilament Fil Pou Nylon Zip Dan
Voye rechèch
Product Details ofAA Klas 0.50mm Polyester Monofilament Fil Pou Nylon Zip Dan
Pwodiksyon:

| Dyamèt | 0.48-1.05mm |
| Materyèl | 100% Polyester |
| Pake | K335 bobin |
| Pwa nèt | 13.5-14.0kg / bobin |
| Karakteristik | Rezistans-asid Segondè fòs rupture pwopriyete ki reziste chalè- |
| Dyamèt (mm) | Denier(D) | Fòs (kg) | Tenasite (g/D) | elongasyon (%) | Kontraksyon (%) | Pousantaj lwil oliv (%) |
| 180ºC x 30' | ||||||
| 0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
Karakteristik:
1. Rezistans asid
2. Segondè fòs rupture
3. Segondè rezistans chalè
4. Segondè izolasyon (apwopriye pou izolasyon fil)
5. Absòbsyon imidite ki ba
6. Bon limyè estabilite
7. Bon rezistans rid
8. Bon rezistans abrasion
9. bon lastisite
10. Ekselan rekiperasyon elastik
11. Estabilite dimansyon
12. Kowozyon rezistans
Itilizasyon:

Koulè ak anbalaj:
* K330 bobin plastik nan palèt
*NW: 13.5-14KG/bobin
* 9 PCS/KOUC
*8 kouch x 10 palèt pou chak 20' FCL 720 bobin pou chak 20' FCL (10 tòn)
* 9 kouch x 20 palèt pou chak 40 'HQ 1620 bobin pou chak 40' HQ (22 tòn)


Baj popilè: aa klas 0.50mm polyester monofilament fil pou nilon zip dan founisè, manifaktirè Lachin, bon mache, pri ki ba
Voye rechèch


